Dienstpläne
TUS Ommersheim, Fanclub 1. FC Saarbrücken, Obst-und Gartenbauverein, Känguru Kinder e.V., Jugendclub, NABU Ommersheim, Kita "Arche Noah", Freiwillige Feuerwehr, Karnevalverein, Chorgemeinschaft, Tennisclub, Handballverein, die Spätzünder, Heggestorze Heckendalheim, MV Arion Ensheim, Musik Verbindet Oberwürzbach und die vielen, die einfach so dabei sind.
DANKE für Euer Engagement! Ihr seid der Wahnsinn:)
Aufbau 2. und 3. Sept.
Wir fangen am Montag 2. Sept. um 9 Uhr mit dem Aufbau auf der Festwiese an und freuen uns über jede helfende Hand, die uns dabei unterstützt.
Späteres Hinzukommen ist ebenfalls gerne gesehen.
Dienstpläne Küche
Freitag 6. Sept.
Zeitraum | Küche im Zelt | Rostwurststand | Spülmobil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
= bereits belegt | ||||||
Start Veranstaltung 17.30 Uhr | X | = noch zu besetzen | ||||
17:00 Uhr - 21.00 Uhr | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | ||||||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | ||||||
21:00 Uhr - Ende | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | X | |||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | X | ||||
8 | 8 | X | ||||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | ||||||
Kontakt: |
Samstag 7. Sept. bis 14 Uhr
Zeitraum | Küche im Zelt | Rostwurststand | Spülmobil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
= bereits belegt | ||||||
Start Veranstaltung 10:00 Uhr | X | = noch zu besetzen | ||||
09:00 - 14:00 Uhr | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | X | |||||
10 | X | |||||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | ||||||
Kaffee und Kuchen 11:00 - 17:00 Uhr | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
Kontakt: |
Samstag 7. Sept. ab 14 Uhr
Zeitraum | Küche im Zelt | Rostwurststand | Spülmobil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
= bereits belegt | ||||||
Start Veranstaltung 20.00 Uhr Einlass 18.00 Uhr | X | = noch zu besetzen | ||||
14:00 - 19:00 Uhr | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | X | |||
5 | 5 | X | ||||
6 | 6 | X | ||||
7 | 7 | X | ||||
8 | X | 8 | X | |||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | ||||||
19:00 Uhr bis Ende | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | X | ||||
5 | 5 | X | ||||
6 | 6 | X | ||||
7 | ||||||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | ||||||
Kontakt: |
Sonntag 8. Sept. bis 14 Uhr
Zeitraum | Küche im Zelt | Rostwurststand | Spülmobil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
= bereits belegt | ||||||
Start Veranstaltung 10:15 Uhr | X | = noch zu besetzen | ||||
09:00 - 14:00 Uhr | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
7 | 8 | |||||
8 | Zubringer Rostwurststand | |||||
9 | X | |||||
10 | X | |||||
11 | Geschirr einsammeln | |||||
12 | 11:00 - 15:00 Uhr | |||||
13 | 1 | |||||
14 | 2 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Flammkuchen | 1 | 5 | ||||
2 | 6 | |||||
7 | ||||||
Kaffee und Kuchen 11:00 - 17:00 Uhr | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Kontakt: |
Sonntag 8. Sept. ab 14 Uhr
Zeitraum | Küche im Zelt | Rostwurststand | Spülmobil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
= bereits belegt | ||||||
Umzug 15 Uhr | X | = noch zu besetzen | ||||
14:00 - 19:00 Uhr | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | Zubringer Rostwurst | ||||
6 | 6 | 1 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | ||||||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | X | |||||
19:00 Uhr bis Ende | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | X | |||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | |||
Flammkuchen | 1 | |||||
2 | X | |||||
Kontakt: |